You are here : Home > Products
 
-->SHACKLES->US TYPE SHACKLE (G210& G215)

 
 
US TYPE SHACKLE (G210 & G215)
Nominal WLL Dimensions (mm) Weight (kg)
Size(mm) (Tons) A B C D E F G K L M N G210 G215
1/4 1/2 11.9 7.9 6.4 6.4 24.6 15.5 22.4 40.4 4.8 35.1 34.0 0.05 0.05
5/16 3/4 13.5 9.7 7.9 7.9 29.5 19.1 26.2 48.5 5.6 42.2 40.4 0.08 0.08
3/8 1 16.8 11.2 9.7 9.7 25.8 23.1 31.8 58.4 6.4 51.6 47.2 0.11 0.11
7/16 1.1/2 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.6 7.9 60.5 54.1 0.18 0.17
1/2 2 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 9.7 68.3 60.5 0.27 0.23
5/8 3.1/4 26.9 19.1 15.7 16.0 58.7 38.1 50.8 95.3 11.2 84.8 73.9 0.55 0.55
3/4 4.3/4 31.8 22.4 20.6 19.1 69.9 46.0 60.5 115.1 12.7 100.8 87.4 1.02 0.91
7/8 6.1/2 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.1 71.4 135.4 12.7 114.3 71.4 1.43 1.49
1 8.1/2 42.9 28.7 25.4 25.4 93.7 60.5 81.0 150.9 14.2 128.8 115.1 2.15 2.15
1.1/8 9.1/2 46.0 31.8 31.8 28.7 103.1 68.3 90.9 172.2 16.0 142.0 130.3 3.06 2.86
1.1/4 12 51.6 35.1 35.1 31.8 115.1 76.2 100.1 190.5 17.5 156.5 139.7 4.11 4.08
1.3/8 13.1/2 57.2 38.1 38.1 35.1 127.0 84.1 111.3 210.3 19.1 173.7 155.7 5.31 5.44
1.1/2 17 60.5 41.1 41.1 38.1 136.7 91.9 122.2 230.1 20.6 186.7 165.1 7.23 7.33
1.3/4 25 73.2 53.8 53.8 44.5 162.1 106.4 146.1 278.6 25.4 230.6 196.9 12.13 13.59
2 32 82.6 50.8 50.8 50.8 184.2 122.2 171.5 311.9 31.0 262.6 222.3 19.19 19.62
2.1/2 55 104.9 66.5 66.5 66.5 238.3 144.5 203.2 376.9 35.1 330.2 - 32.55 -
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 Nanjing Caspio Trade All Rights Reserved ĦĦTel:+86-25-83243352 Fax:+86-25-83318254 Cell:+86-13512510474 Email:caspionj@jlonline.com